593 / 593
Rekordů
80
Plavců s rekordem
18
Disciplín
14.6.2026
Nejnovější rekord
25 m Krátký bazén
25 m – Muži
Open
| Disciplína | Čas | Plavec | Datum | Závod |
|---|---|---|---|---|
| 50 Volný způsob | 22.62 | 13.12.2012 | Plzeň - Slovany | |
| 50 Znak | 26.12 | 22.12.2024 | Brno - Lužánky | |
| 50 Prsa | 28.07 | 14.12.2012 | Plzeň - Slovany | |
| 50 Motýlek | 23.55 | 25.11.2012 | Chartres (FRA) | |
| 100 Volný způsob | 51.00 | 19.12.2025 | Plzeň | |
| 100 Znak | 56.42 | 14.12.2023 | Plzeň | |
| 100 Prsa | 1:03.29 | 12.12.2015 | Plzeň | |
| 100 Motýlek | 52.97 | 22.11.2012 | Chartres (FRA) | |
| 100 Polohový závod | 56.17 | 11.11.2012 | Wienner Neustadt | |
| 200 Volný způsob | 1:46.95 | 16.10.2025 | Plzeň | |
| 200 Znak | 2:01.36 | 15.12.2023 | Plzeň | |
| 200 Prsa | 2:14.81 | 5.11.2017 | Šamorín | |
| 200 Motýlek | 1:57.85 | 16.10.2025 | Plzeň | |
| 200 Polohový závod | 2:02.52 | 19.12.2024 | Brno - Lužánky | |
| 400 Volný způsob | 3:57.72 | 15.6.2023 | Alges(Portugal) | |
| 400 Polohový závod | 4:19.21 | 17.10.2025 | Plzeň | |
| 800 Volný způsob | 8:19.42 | 14.12.2023 | Plzeň | |
| 1500 Volný způsob | 16:01.09 | 2.11.2019 | Jihlava |
Starší junioři
| Disciplína | Čas | Plavec | Datum | Závod |
|---|---|---|---|---|
| 50 Volný způsob | 23.44 | 23.11.2017 | Plzeň | |
| 50 Znak | 26.32 | 17.12.2023 | Plzeň | |
| 50 Prsa | 28.85 | 19.12.2025 | Plzeň | |
| 50 Motýlek | 25.27 | 15.12.2023 | Plzeň | |
| 100 Volný způsob | 51.63 | 15.12.2023 | Plzeň | |
| 100 Znak | 56.42 | 14.12.2023 | Plzeň | |
| 100 Prsa | 1:03.96 | 16.10.2015 | ||
| 100 Motýlek | 53.78 | 15.12.2023 | Plzeň | |
| 100 Polohový závod | 57.18 | 20.12.2025 | Plzeň | |
| 200 Volný způsob | 1:52.59 | 19.10.2019 | Plzeň | |
| 200 Znak | 2:01.36 | 15.12.2023 | Plzeň | |
| 200 Prsa | 2:17.67 | 19.12.2024 | Brno - Lužánky | |
| 200 Motýlek | 2:01.34 | 16.12.2023 | Plzeň | |
| 200 Polohový závod | 2:04.08 | 14.12.2023 | Plzeň | |
| 400 Volný způsob | 3:57.72 | 15.6.2023 | Alges(Portugal) | |
| 400 Polohový závod | 4:25.19 | 17.12.2023 | Plzeň | |
| 800 Volný způsob | 8:19.42 | 14.12.2023 | Plzeň | |
| 1500 Volný způsob | 16:01.09 | 2.11.2019 | Jihlava |
Mladší junioři
| Disciplína | Čas | Plavec | Datum | Závod |
|---|---|---|---|---|
| 50 Volný způsob | 23.12 | 18.12.2025 | Plzeň | |
| 50 Znak | 26.48 | 21.12.2025 | Plzeň | |
| 50 Prsa | 29.18 | 11.12.2015 | Plzeň | |
| 50 Motýlek | 25.64 | 20.12.2025 | Plzeň | |
| 100 Volný způsob | 51.00 | 19.12.2025 | Plzeň | |
| 100 Znak | 58.26 | 18.12.2025 | Plzeň | |
| 100 Prsa | 1:03.29 | 12.12.2015 | Plzeň | |
| 100 Motýlek | 56.24 | 14.12.2018 | Plzeň | |
| 100 Polohový závod | 58.53 | 25.10.2024 | Šamorín | |
| 200 Volný způsob | 1:52.98 | 15.12.2019 | Plzeň | |
| 200 Znak | 2:06.34 | 11.12.2015 | Plzeň | |
| 200 Prsa | 2:17.71 | 13.12.2015 | Plzeň | |
| 200 Motýlek | 2:06.34 | 16.11.2018 | Plzeň - Slovany | |
| 200 Polohový závod | 2:06.65 | 25.10.2024 | Šamorín | |
| 400 Volný způsob | 4:01.40 | 17.12.2021 | Plzeň | |
| 400 Polohový závod | 4:36.38 | 25.10.2024 | Šamorín | |
| 800 Volný způsob | 8:26.62 | 16.12.2021 | Plzeň | |
| 1500 Volný způsob | 16:13.09 | 18.12.2021 | Plzeň |
Žactvo 14 let
| Disciplína | Čas | Plavec | Datum | Závod |
|---|---|---|---|---|
| 50 Volný způsob | 25.55 | 10.11.2018 | Praha - Zelený pruh | |
| 50 Znak | 29.47 | 13.12.2025 | Mladá Boleslav | |
| 50 Prsa | 32.33 | 14.12.2013 | Kopřivnice | |
| 50 Motýlek | 28.67 | 11.12.2022 | Mladá Boleslav | |
| 100 Volný způsob | 54.94 | 11.12.2022 | Mladá Boleslav | |
| 100 Znak | 1:03.17 | 9.12.2023 | Prostějov | |
| 100 Prsa | 1:09.30 | 15.11.2013 | Praha Strahov | |
| 100 Motýlek | 1:01.07 | 11.12.2022 | Mladá Boleslav | |
| 100 Polohový závod | 1:02.63 | 10.12.2022 | Mladá Boleslav | |
| 200 Volný způsob | 1:57.74 | 9.11.2018 | Praha - Zelený pruh | |
| 200 Znak | 2:13.55 | 4.12.2016 | Kopřivnice | |
| 200 Prsa | 2:30.39 | 6.12.2015 | Prostějov | |
| 200 Motýlek | 2:21.93 | 13.12.2025 | Mladá Boleslav | |
| 200 Polohový závod | 2:17.11 | 19.11.2022 | Praha - Radlice | |
| 400 Volný způsob | 4:11.76 | 7.12.2019 | Mladá Boleslav | |
| 400 Polohový závod | 4:50.67 | 8.12.2019 | Mladá Boleslav | |
| 800 Volný způsob | 8:52.86 | 9.11.2019 | Praha - Radlice | |
| 1500 Volný způsob | 16:42.42 | 7.12.2019 | Mladá Boleslav |
Žactvo 13 let
| Disciplína | Čas | Plavec | Datum | Závod |
|---|---|---|---|---|
| 50 Volný způsob | 26.20 | 13.12.2025 | Znojmo | |
| 50 Znak | 31.13 | 23.5.2026 | Praha - Radlice | |
| 50 Prsa | 33.54 | 8.12.2012 | Jihlava | |
| 50 Motýlek | 29.68 | 12.12.2021 | Mladá Boleslav | |
| 100 Volný způsob | 57.74 | 11.11.2017 | Praha - Zelený Pruh | |
| 100 Znak | 1:05.55 | 23.5.2026 | Praha - Radlice | |
| 100 Prsa | 1:11.96 | 8.12.2012 | Jihlava | |
| 100 Motýlek | 1:04.96 | 12.12.2021 | Mladá Boleslav | |
| 100 Polohový závod | 1:05.88 | 13.12.2025 | Znojmo | |
| 200 Volný způsob | 2:04.42 | 10.11.2017 | Praha - Zelený Pruh | |
| 200 Znak | 2:23.58 | 11.12.2022 | Trutnov | |
| 200 Prsa | 2:34.87 | 14.12.2014 | Prostějov | |
| 200 Motýlek | 2:26.61 | 1.12.2018 | Mladá Boleslav | |
| 200 Polohový závod | 2:23.79 | 1.12.2018 | Mladá Boleslav | |
| 400 Volný způsob | 4:22.49 | 1.12.2018 | Mladá Boleslav | |
| 400 Polohový závod | 5:04.48 | 2.12.2018 | Mladá Boleslav | |
| 800 Volný způsob | 9:16.55 | 1.12.2018 | Mladá Boleslav | |
| 1500 Volný způsob | 17:18.65 | 1.12.2018 | Mladá Boleslav |
Žactvo 12 let
| Disciplína | Čas | Plavec | Datum | Závod |
|---|---|---|---|---|
| 50 Volný způsob | 28.03 | 11.12.2010 | Chomutov | |
| 50 Znak | 32.04 | 21.11.2025 | Praha - Radlice | |
| 50 Prsa | 36.02 | 14.12.2013 | Prostějov | |
| 50 Motýlek | 32.01 | 18.9.2020 | Chomutov | |
| 100 Volný způsob | 1:01.10 | 11.12.2010 | Chomutov | |
| 100 Znak | 1:09.77 | 22.11.2025 | Praha - Radlice | |
| 100 Prsa | 1:16.07 | 14.12.2013 | Prostějov | |
| 100 Motýlek | 1:11.06 | 4.12.2016 | Trutnov | |
| 100 Polohový závod | 1:09.43 | 13.12.2025 | Chomutov | |
| 200 Volný způsob | 2:11.85 | 3.12.2016 | Trutnov | |
| 200 Znak | 2:28.29 | 22.11.2025 | Praha - Radlice | |
| 200 Prsa | 2:44.57 | 14.12.2025 | Chomutov | |
| 200 Motýlek | 2:34.63 | 6.6.2026 | Trutnov | |
| 200 Polohový závod | 2:31.25 | 13.12.2025 | Chomutov | |
| 400 Volný způsob | 4:40.12 | 3.12.2016 | Trutnov | |
| 400 Polohový závod | 5:18.72 | 14.12.2025 | Chomutov | |
| 800 Volný způsob | 10:04.66 | 9.12.2017 | Kopřivnice | |
| 1500 Volný způsob | 18:58.48 | 9.12.2017 | Kopřivnice |
Žactvo 11 let
| Disciplína | Čas | Plavec | Datum | Závod |
|---|---|---|---|---|
| 50 Volný způsob | 30.10 | 1.12.2012 | Beroun | |
| 50 Znak | 35.00 | 7.12.2013 | Plzeň - Slovany | |
| 50 Prsa | 38.10 | 2.12.2012 | Beroun | |
| 50 Motýlek | 33.40 | 13.12.2015 | Tábor | |
| 100 Volný způsob | 1:04.77 | 2.12.2023 | Domažlice | |
| 100 Znak | 1:12.50 | 7.12.2013 | Plzeň - Slovany | |
| 100 Prsa | 1:19.70 | 2.12.2012 | Beroun | |
| 100 Motýlek | 1:15.59 | 6.12.2025 | Písek | |
| 100 Polohový závod | 1:16.50 | 1.12.2012 | Beroun | |
| 200 Volný způsob | 2:22.80 | 8.12.2013 | Plzeň - Slovany | |
| 200 Znak | 2:34.10 | 8.12.2013 | Plzeň - Slovany | |
| 200 Prsa | 2:59.50 | 1.12.2012 | Beroun | |
| 200 Motýlek | 2:55.84 | 7.10.2023 | Praha - Radlice | |
| 200 Polohový závod | 2:40.54 | 6.12.2025 | Písek | |
| 400 Volný způsob | 4:54.60 | 7.12.2013 | Plzeň - Slovany | |
| 400 Polohový závod | 6:11.71 | 1.10.2022 | Kozinova 2788 / 3, Plzeň | |
| 800 Volný způsob | 10:21.80 | 8.12.2013 | Plzeň - Slovany |
Žactvo 10 let
| Disciplína | Čas | Plavec | Datum | Závod |
|---|---|---|---|---|
| 50 Volný způsob | 32.30 | 18.11.2012 | Praha Radlice | |
| 50 Znak | 36.40 | 15.12.2012 | Kladno | |
| 50 Prsa | 34.70 | 23.10.2010 | Praha 5 - Radlice | |
| 50 Motýlek | 37.10 | 15.12.2012 | Kladno | |
| 100 Volný způsob | 1:10.60 | 15.12.2012 | Kladno | |
| 100 Znak | 1:15.80 | 1.12.2012 | Sokolov | |
| 100 Prsa | 1:33.41 | 13.10.2018 | Praha - Radlice | |
| 100 Motýlek | 1:22.63 | 30.11.2024 | Česká Lípa | |
| 100 Polohový závod | 1:22.30 | 13.10.2012 | Praha 5 - Radlice | |
| 200 Volný způsob | 2:30.99 | 13.10.2012 | Praha 5 - Radlice | |
| 200 Znak | 2:45.66 | 13.10.2012 | Praha 5 - Radlice | |
| 200 Prsa | 3:25.29 | 11.10.2014 | Praha 5 - Radlice | |
| 200 Polohový závod | 2:53.10 | 12.12.2015 | Chomutov | |
| 400 Volný způsob | 5:23.00 | 1.12.2012 | Sokolov | |
| 800 Volný způsob | 11:42.82 | 10.11.2024 | Praha - Eden |
9 let a mladší
| Disciplína | Čas | Plavec | Datum | Závod |
|---|---|---|---|---|
| 50 Volný způsob | 35.30 | 17.12.2011 | Kladno | |
| 50 Znak | 39.90 | 13.11.2011 | Praha Radlice | |
| 50 Prsa | 47.43 | 20.12.2025 | Kladno | |
| 50 Motýlek | 40.20 | 13.11.2011 | Praha Radlice | |
| 100 Volný způsob | 1:15.10 | 17.12.2011 | Kladno | |
| 100 Znak | 1:15.00 | 15.12.2012 | Kladno | |
| 100 Prsa | 1:39.71 | 22.4.2016 | Písek | |
| 100 Motýlek | 1:43.30 | 23.11.2014 | Praha - Radlice | |
| 100 Polohový závod | 1:28.50 | 13.11.2011 | Praha Radlice | |
| 200 Volný způsob | 2:46.72 | 15.10.2011 | Praha 5 - Radlice | |
| 200 Znak | 3:01.32 | 15.10.2011 | Praha 5 - Radlice | |
| 200 Prsa | 3:42.75 | 12.10.2013 | Praha 5 - Radlice | |
| 200 Polohový závod | 3:29.40 | 11.10.2014 | Praha 5 - Radlice | |
| 400 Volný způsob | 6:42.20 | 17.11.2013 | Praha - Radlice |
25 m – Ženy
Open
| Disciplína | Čas | Plavec | Datum | Závod |
|---|---|---|---|---|
| 50 Volný způsob | 24.24 | 13.12.2022 | Melbourne | |
| 50 Znak | 28.49 | 26.11.2017 | Plzeň | |
| 50 Prsa | 31.90 | 19.12.2009 | Plzeň - Slovany | |
| 50 Motýlek | 26.09 | 13.12.2022 | Melbourne | |
| 100 Volný způsob | 51.71 | 27.11.2021 | Eindhoven NED | |
| 100 Znak | 1:00.08 | 24.11.2022 | Plzeň | |
| 100 Prsa | 1:09.25 | 19.12.2009 | Plzeň - Slovany | |
| 100 Motýlek | 56.86 | 15.12.2023 | Plzeň | |
| 100 Polohový závod | 1:00.03 | 16.10.2025 | Plzeň | |
| 200 Volný způsob | 1:52.66 | 13.12.2022 | Melbourne | |
| 200 Znak | 2:15.06 | 15.12.2016 | Plzeň | |
| 200 Prsa | 2:31.86 | 28.11.2009 | Vídeň | |
| 200 Motýlek | 2:09.46 | 18.10.2019 | Plzeň | |
| 200 Polohový závod | 2:11.06 | 24.10.2025 | Šamorín | |
| 400 Volný způsob | 4:00.15 | 21.10.2022 | Berlin | |
| 400 Polohový závod | 4:39.14 | 15.12.2019 | Plzeň | |
| 800 Volný způsob | 8:27.52 | 9.11.2019 | Zagreb (CRO) | |
| 1500 Volný způsob | 17:31.18 | 17.10.2015 |
Starší junioři
| Disciplína | Čas | Plavec | Datum | Závod |
|---|---|---|---|---|
| 50 Volný způsob | 24.57 | 17.12.2017 | COPENHAGEN | |
| 50 Znak | 28.49 | 26.11.2017 | Plzeň | |
| 50 Prsa | 31.90 | 19.12.2009 | Plzeň - Slovany | |
| 50 Motýlek | 26.67 | 17.11.2018 | Plzeň - Slovany | |
| 100 Volný způsob | 52.46 | 11.12.2018 | Hangzhou, China | |
| 100 Znak | 1:01.24 | 22.10.2017 | Plzeň | |
| 100 Prsa | 1:09.25 | 19.12.2009 | Plzeň - Slovany | |
| 100 Motýlek | 1:02.02 | 20.12.2024 | Brno - Lužánky | |
| 100 Polohový závod | 1:01.29 | 16.11.2018 | Plzeň - Slovany | |
| 200 Volný způsob | 1:54.02 | 17.11.2018 | Plzeň - Slovany | |
| 200 Znak | 2:15.06 | 15.12.2016 | Plzeň | |
| 200 Prsa | 2:31.86 | 28.11.2009 | Vídeň | |
| 200 Motýlek | 2:16.35 | 20.10.2017 | Plzeň | |
| 200 Polohový závod | 2:16.49 | 4.11.2017 | Šamorín | |
| 400 Volný způsob | 4:05.20 | 18.11.2018 | Plzeň - Slovany | |
| 400 Polohový závod | 5:00.70 | 21.1.2017 | Praha - Radlice | |
| 800 Volný způsob | 9:17.40 | 24.1.2015 | Praha - Radlice | |
| 1500 Volný způsob | 18:35.87 | 29.11.2025 | Kralupy nad Vltavou |
Mladší junioři
| Disciplína | Čas | Plavec | Datum | Závod |
|---|---|---|---|---|
| 50 Volný způsob | 25.05 | 15.12.2016 | Plzeň | |
| 50 Znak | 29.29 | 23.11.2014 | Vienna | |
| 50 Prsa | 32.01 | 20.12.2024 | Brno - Lužánky | |
| 50 Motýlek | 27.30 | 15.10.2016 | Plzeň - Slovany | |
| 100 Volný způsob | 53.88 | 18.12.2016 | Plzeň | |
| 100 Znak | 1:02.72 | 16.12.2021 | Plzeň | |
| 100 Prsa | 1:09.33 | 16.12.2023 | Plzeň | |
| 100 Motýlek | 1:01.49 | 11.12.2015 | Plzeň | |
| 100 Polohový závod | 1:02.21 | 15.12.2016 | Plzeň | |
| 200 Volný způsob | 1:55.85 | 17.12.2016 | Plzeň | |
| 200 Znak | 2:16.65 | 18.12.2021 | Plzeň | |
| 200 Prsa | 2:34.78 | 15.10.2023 | Plzeň | |
| 200 Motýlek | 2:24.39 | 16.10.2015 | ||
| 200 Polohový závod | 2:18.19 | 11.12.2015 | Plzeň | |
| 400 Volný způsob | 4:11.43 | 15.12.2016 | Plzeň | |
| 400 Polohový závod | 4:49.95 | 12.12.2015 | Plzeň | |
| 800 Volný způsob | 8:54.17 | 26.11.2022 | Plzeň | |
| 1500 Volný způsob | 17:31.18 | 17.10.2015 |
Žactvo 14 let
| Disciplína | Čas | Plavec | Datum | Závod |
|---|---|---|---|---|
| 50 Volný způsob | 26.64 | 27.11.2021 | Zlín | |
| 50 Znak | 29.22 | 30.11.2013 | Plzeň - Slovany | |
| 50 Prsa | 33.89 | 11.11.2012 | Wienner Neustadt | |
| 50 Motýlek | 28.90 | 30.6.2021 | Praha - Radlice | |
| 100 Volný způsob | 56.88 | 14.12.2014 | Kopřivnice | |
| 100 Znak | 1:04.63 | 14.12.2013 | Kopřivnice | |
| 100 Prsa | 1:11.27 | 10.12.2022 | Mladá Boleslav | |
| 100 Motýlek | 1:05.92 | 14.12.2025 | Mladá Boleslav | |
| 100 Polohový závod | 1:07.13 | 18.12.2014 | Plzeň - Slovany | |
| 200 Volný způsob | 2:02.06 | 13.12.2014 | Kopřivnice | |
| 200 Znak | 2:19.98 | 29.11.2013 | Plzeň - Slovany | |
| 200 Prsa | 2:39.10 | 19.11.2022 | Praha - Radlice | |
| 200 Motýlek | 2:25.22 | 14.12.2013 | Kopřivnice | |
| 200 Polohový závod | 2:19.83 | 13.12.2014 | Kopřivnice | |
| 400 Volný způsob | 4:18.65 | 13.12.2014 | Kopřivnice | |
| 400 Polohový závod | 5:00.12 | 14.12.2014 | Kopřivnice | |
| 800 Volný způsob | 9:00.85 | 17.10.2014 | Plzeň - Slovany | |
| 1500 Volný způsob | 19:33.54 | 21.10.2018 | Praha - Radlice |
Žactvo 13 let
| Disciplína | Čas | Plavec | Datum | Závod |
|---|---|---|---|---|
| 50 Volný způsob | 27.26 | 24.10.2010 | Praha 5 - Radlice | |
| 50 Znak | 31.56 | 20.5.2023 | Praha - Radlice | |
| 50 Prsa | 35.43 | 14.3.2026 | Kozinova 2788 / 3, Plzeň | |
| 50 Motýlek | 30.94 | 18.9.2020 | Chomutov | |
| 100 Volný způsob | 57.94 | 14.12.2013 | Trutnov | |
| 100 Znak | 1:07.79 | 9.11.2019 | Praha - Radlice | |
| 100 Prsa | 1:13.93 | 22.5.2026 | Praha - Radlice | |
| 100 Motýlek | 1:08.80 | 9.11.2019 | Praha - Radlice | |
| 100 Polohový závod | 1:08.72 | 8.12.2012 | Jihlava | |
| 200 Volný způsob | 2:05.53 | 14.12.2013 | Trutnov | |
| 200 Znak | 2:24.97 | 7.10.2023 | Praha - Radlice | |
| 200 Prsa | 2:43.43 | 23.5.2026 | Praha - Radlice | |
| 200 Motýlek | 2:38.70 | 7.12.2024 | Mladá Boleslav | |
| 200 Polohový závod | 2:26.44 | 25.5.2019 | Praha - Radlice | |
| 400 Volný způsob | 4:30.81 | 13.10.2013 | Praha 5 - Radlice | |
| 400 Polohový závod | 5:08.49 | 14.12.2013 | Trutnov | |
| 800 Volný způsob | 9:20.32 | 14.12.2013 | Trutnov | |
| 1500 Volný způsob | 19:50.20 | 19.4.2026 | Praha - Zelený pruh |
Žactvo 12 let
| Disciplína | Čas | Plavec | Datum | Závod |
|---|---|---|---|---|
| 50 Volný způsob | 27.72 | 25.10.2009 | Praha - Radlice | |
| 50 Znak | 32.37 | 13.10.2018 | Praha - Radlice | |
| 50 Prsa | 36.33 | 13.12.2025 | Chomutov | |
| 50 Motýlek | 31.63 | 18.9.2020 | Chomutov | |
| 100 Volný způsob | 59.91 | 13.12.2009 | Prostějov | |
| 100 Znak | 1:08.21 | 30.6.2018 | Kopřivnice | |
| 100 Prsa | 1:16.13 | 13.12.2025 | Chomutov | |
| 100 Motýlek | 1:09.10 | 10.12.2023 | Kladno | |
| 100 Polohový závod | 1:08.85 | 15.12.2018 | Plzeň | |
| 200 Volný způsob | 2:10.74 | 24.10.2009 | Praha - Radlice | |
| 200 Znak | 2:26.21 | 2.12.2018 | Prostějov | |
| 200 Prsa | 2:50.86 | 14.12.2025 | Chomutov | |
| 200 Motýlek | 2:45.90 | 9.12.2023 | Kladno | |
| 200 Polohový závod | 2:31.54 | 6.6.2026 | Trutnov | |
| 400 Volný způsob | 4:43.80 | 12.12.2009 | Prostějov | |
| 400 Polohový závod | 5:22.64 | 7.6.2026 | Trutnov | |
| 800 Volný způsob | 9:39.80 | 16.11.2012 | Praha Strahov | |
| 1500 Volný způsob | 19:07.40 | 19.4.2026 | Praha - Zelený pruh |
Žactvo 11 let
| Disciplína | Čas | Plavec | Datum | Závod |
|---|---|---|---|---|
| 50 Volný způsob | 29.09 | 2.12.2017 | Mladá Boleslav | |
| 50 Znak | 33.95 | 6.12.2025 | Písek | |
| 50 Prsa | 40.42 | 5.12.2021 | Kladno | |
| 50 Motýlek | 32.08 | 10.11.2019 | Praha - Radlice | |
| 100 Volný způsob | 1:02.47 | 14.6.2008 | Sokolov | |
| 100 Znak | 1:10.16 | 2.12.2017 | Mladá Boleslav | |
| 100 Prsa | 1:26.11 | 5.12.2021 | Kladno | |
| 100 Motýlek | 1:13.59 | 6.12.2025 | Písek | |
| 100 Polohový závod | 1:15.12 | 10.11.2019 | Praha - Radlice | |
| 200 Volný způsob | 2:16.96 | 11.10.2025 | Praha - Radlice | |
| 200 Znak | 2:34.42 | 23.11.2025 | Praha - Radlice | |
| 200 Prsa | 3:05.11 | 12.11.2017 | Praha - Radlice | |
| 200 Motýlek | 2:57.41 | 23.10.2010 | Praha 5 - Radlice | |
| 200 Polohový závod | 2:39.43 | 2.11.2025 | Praha - Radlice | |
| 400 Volný způsob | 4:50.51 | 23.11.2025 | Praha - Radlice | |
| 400 Polohový závod | 5:47.31 | 4.10.2025 | Kozinova 2788 / 3, Plzeň | |
| 800 Volný způsob | 9:58.69 | 9.11.2025 | Praha - Zelený pruh | |
| 1500 Volný způsob | 19:28.62 | 9.11.2025 | Praha - Zelený pruh |
Žactvo 10 let
| Disciplína | Čas | Plavec | Datum | Závod |
|---|---|---|---|---|
| 50 Volný způsob | 31.64 | 12.10.2024 | Praha - Radlice | |
| 50 Znak | 36.50 | 4.12.2010 | Domažlice | |
| 50 Prsa | 42.79 | 19.9.2020 | Domažlice | |
| 50 Motýlek | 34.80 | 8.12.2013 | Plzeň - Slovany | |
| 100 Volný způsob | 1:07.87 | 30.11.2024 | Česká Lípa | |
| 100 Znak | 1:17.00 | 30.11.2024 | Česká Lípa | |
| 100 Prsa | 1:31.32 | 4.12.2022 | Liberec | |
| 100 Motýlek | 1:20.90 | 5.12.2009 | Beroun | |
| 100 Polohový závod | 1:20.70 | 30.11.2024 | Česká Lípa | |
| 200 Volný způsob | 2:26.50 | 30.11.2024 | Česká Lípa | |
| 200 Znak | 2:51.29 | 12.10.2024 | Praha - Radlice | |
| 200 Prsa | 3:24.08 | 8.10.2022 | Praha - Radlice | |
| 200 Polohový závod | 2:58.00 | 13.6.2010 | Svitavy | |
| 400 Volný způsob | 5:11.41 | 30.11.2024 | Česká Lípa | |
| 800 Volný způsob | 11:13.16 | 10.11.2024 | Praha - Eden | |
| 1500 Volný způsob | 21:01.13 | 10.11.2024 | Praha - Eden |
9 let a mladší
| Disciplína | Čas | Plavec | Datum | Závod |
|---|---|---|---|---|
| 50 Volný způsob | 32.40 | 30.6.2020 | Praha - Radlice | |
| 50 Znak | 41.18 | 19.10.2019 | Praha - Radlice | |
| 50 Prsa | 46.27 | 12.10.2019 | Praha - Radlice | |
| 50 Motýlek | 39.50 | 15.12.2012 | Kladno | |
| 100 Volný způsob | 1:12.82 | 16.12.2023 | Kladno | |
| 100 Znak | 1:28.59 | 21.12.2019 | Kladno | |
| 100 Prsa | 1:39.38 | 12.10.2019 | Praha - Radlice | |
| 100 Polohový závod | 1:26.43 | 16.12.2023 | Kladno | |
| 200 Volný způsob | 2:47.12 | 16.12.2023 | Kladno | |
| 200 Znak | 3:11.75 | 12.10.2019 | Praha - Radlice | |
| 200 Prsa | 3:39.58 | 12.10.2019 | Praha - Radlice | |
| 200 Polohový závod | 3:20.90 | 21.11.2009 | Praha Radlice | |
| 400 Volný způsob | 5:41.83 | 16.12.2023 | Kladno | |
| 800 Volný způsob | 14:50.72 | 19.4.2026 | Praha - Zelený pruh |
50 m Dlouhý bazén
50 m – Muži
Open
| Disciplína | Čas | Plavec | Datum | Závod |
|---|---|---|---|---|
| 50 Volný způsob | 23.85 | 24.4.2026 | Plzeň - Slovany | |
| 50 Znak | 27.41 | 27.5.2023 | Liberec | |
| 50 Prsa | 29.75 | 16.10.2015 | ||
| 50 Motýlek | 24.89 | 13.11.2010 | Wiener Neustadt AUT | |
| 100 Volný způsob | 52.53 | 31.5.2026 | Ústí nad Labem | |
| 100 Znak | 59.95 | 24.2.2024 | Praha - Podolí | |
| 100 Prsa | 1:04.80 | 29.3.2015 | NETANYA (ISR) | |
| 100 Motýlek | 55.57 | 14.6.2024 | Ústí nad Labem | |
| 100 Polohový závod | 1:21.60 | 5.6.2010 | Roudnice | |
| 200 Volný způsob | 1:54.89 | 10.7.2010 | Praha - Podolí | |
| 200 Znak | 2:11.60 | 2.6.2024 | Praha - Podolí | |
| 200 Prsa | 2:22.27 | 2.6.2024 | Praha - Podolí | |
| 200 Motýlek | 2:04.92 | 15.6.2024 | Ústí nad Labem | |
| 200 Polohový závod | 2:06.02 | 28.5.2026 | Ústí nad Labem | |
| 400 Volný způsob | 4:07.37 | 11.10.2019 | Berlin | |
| 400 Polohový závod | 4:34.09 | 2.6.2024 | Praha - Podolí | |
| 800 Volný způsob | 8:37.12 | 21.6.2019 | České Budějovice | |
| 1500 Volný způsob | 16:30.66 | 31.5.2019 | Praha - Podolí |
Starší junioři
| Disciplína | Čas | Plavec | Datum | Závod |
|---|---|---|---|---|
| 50 Volný způsob | 23.85 | 24.4.2026 | Plzeň - Slovany | |
| 50 Znak | 27.41 | 27.5.2023 | Liberec | |
| 50 Prsa | 29.93 | 29.3.2015 | NETANYA (ISR) | |
| 50 Motýlek | 25.71 | 28.5.2023 | Liberec | |
| 100 Volný způsob | 52.53 | 31.5.2026 | Ústí nad Labem | |
| 100 Znak | 1:00.24 | 11.3.2023 | Plzeň - Slovany | |
| 100 Prsa | 1:04.80 | 29.3.2015 | NETANYA (ISR) | |
| 100 Motýlek | 57.20 | 21.6.2019 | České Budějovice | |
| 200 Volný způsob | 1:55.31 | 29.5.2026 | Ústí nad Labem | |
| 200 Znak | 2:11.86 | 7.7.2017 | Praha | |
| 200 Prsa | 2:22.27 | 2.6.2024 | Praha - Podolí | |
| 200 Motýlek | 2:06.75 | 23.6.2019 | České Budějovice | |
| 200 Polohový závod | 2:06.02 | 28.5.2026 | Ústí nad Labem | |
| 400 Volný způsob | 4:07.37 | 11.10.2019 | Berlin | |
| 400 Polohový závod | 4:37.17 | 14.6.2026 | Praha - Podolí venkovní bazén | |
| 800 Volný způsob | 8:37.12 | 21.6.2019 | České Budějovice | |
| 1500 Volný způsob | 16:30.66 | 31.5.2019 | Praha - Podolí |
Mladší junioři
| Disciplína | Čas | Plavec | Datum | Závod |
|---|---|---|---|---|
| 50 Volný způsob | 24.36 | 3.7.2015 | Pardubice | |
| 50 Znak | 28.72 | 11.9.2021 | Praha - Podolí | |
| 50 Prsa | 30.59 | 19.12.2014 | Plzeň - Slovany | |
| 50 Motýlek | 26.81 | 16.3.2024 | Ústí nad Labem - Plavecká hala Klíše | |
| 100 Volný způsob | 54.30 | 21.6.2019 | České Budějovice | |
| 100 Znak | 1:02.24 | 12.9.2021 | Praha - Podolí | |
| 100 Prsa | 1:07.31 | 28.3.2015 | Oeiras (POR) | |
| 100 Motýlek | 58.92 | 13.7.2018 | Praha - Podolí | |
| 200 Volný způsob | 1:57.72 | 25.5.2024 | Praha - Podolí | |
| 200 Znak | 2:15.08 | 4.7.2015 | Pardubice | |
| 200 Prsa | 2:27.20 | 5.7.2015 | Pardubice | |
| 200 Motýlek | 2:13.97 | 18.7.2015 | ||
